Р.Бр. | Назив | Meсто | Укупна инвестиција | Одобрено |
1 | Удружење „Рубац“ | Кљајићево | 40.500,00 | 40.000,00 |
2 | Привредно друштво за консалтинг и едукацију канцеларија Запис доо | Апатин | 60.000,00 | 40.000,00 |
3 | Удружење „Лаванград“ | Бачки Моноштор | 70.000,00 | 40.000,00 |
4 | Удружење жена „Удахни живот“ | Станишић | 45.000,00 | 40.000,00 |
5 | Весна Жижа предузетник угоститељска радња „Романа“ Ж | Бездан | 52.999,00 | 40.000,00 |
6 | Драгослава Митровић ПР фризерски салон „Драганин кутак“ | Сомбор | 40.500,00 | 40.000,00 |
7 | Габријела Трипковић ПР Евродинк 2011 | Сомбор | 42.480,00 | 40.000,00 |
8 | Атеље за старе и уметничке занате Сомборске нити | Сомбор | 40.000,00 | 40.000,00 |
9 | „Кастел“ ДОО, Апатин | Апатин | 40.000,00 | 40.000,00 |
10 | Милица Поповић ПР Пан Петс Апатин | Апатин | 60.000,00 | 40.000,00 |
Rang listu možete preuzeti na linku ispod.